![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 448,00 | 443,00 | 438,00 |
0,45 | 457,00 | 452,00 | 447,00 | ||
0,50 | 492,00 | 487,00 | 482,00 | ||
РЕ | 0,40 | 570,00 | 565,00 | 560,00 | |
0,45 | 626,00 | 621,00 | 616,00 | ||
0,50 | 658,00 | 653,00 | 648,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 466,00 | 461,00 | 456,00 |
0,45 | 476,00 | 471,00 | 466,00 | ||
0,50 | 512,00 | 507,00 | 502,00 | ||
РЕ | 0,40 | 594,00 | 589,00 | 584,00 | |
0,45 | 653,00 | 648,00 | 643,00 | ||
0,50 | 689,00 | 684,00 | 679,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 509,00 | 504,00 | 499,00 |
0,45 | 519,00 | 514,00 | 509,00 | ||
0,50 | 557,00 | 552,00 | 547,00 | ||
РЕ | 0,40 | 647,00 | 642,00 | 637,00 | |
0,45 | 711,00 | 706,00 | 701,00 | ||
0,50 | 747,00 | 742,00 | 737,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 13.05.2025 г.